| 1. | AK PARTİ - Adalet ve Kalkınma Partisi | 52,6 | 9.463 | |
| 2. | MHP - Milliyetçi Hareket Partisi | 33,2 | 5.976 | |
| 3. | SP - Saadet Partisi | 9,3 | 1.675 | |
| 4. | CHP - Cumhuriyet Halk Partisi | 3,9 | 708 | |
| 5. | BTP - Bağımsız Türkiye Partisi | 0,4 | 73 | |
| 6. | DP - Demokrat Parti | 0,4 | 71 | |
| 7. | Bağımsız - Bağımsız | 0,1 | 19 | |
| 8. | BBP - Büyük Birlik Partisi | 0,0 | 8 | |
| 9. | DTP - Demokratik Toplum Partisi | 0,0 | 5 | |
| 10. | ANAP - Anavatan Partisi | 0,0 | 4 | |
| 11. | LDP - Liberal Demokrat Parti | 0,0 | 0 | |
| 12. | MP - Millet Partisi | 0,0 | 0 | |
| 13. | DSP - Demokratik Sol Parti | 0,0 | 0 | |
| 14. | IP - İşçi Partisi | 0,0 | 0 | |
| 15. | TKP - Türkiye Komünist Partisi | 0,0 | 0 | |
| 16. | EP - Emek Partisi | 0,0 | 0 | |
| 17. | HYP - Halkın Yükselişi Partisi | 0,0 | 0 | |
| 18. | ÖDP - Özgürlük ve Dayanışma Partisi | 0,0 | 0 | |
| 19. | HAK-PAR - Hak ve Özgürlükler Partisi | 0,0 | 0 | |
| 20. | BDP - Barış ve Demokrasi Partisi | 0,0 | 0 | |
| 21. | Diğer Bağımsızlar - Diğer Bağımsızlar | 0,0 | 0 |
























[...] SEÇİMLERLE İLGİLİ DAHA AYRINTILI VE GRAFİKSEL ORANLARA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ >>&g… [...]